<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>f@biano.com.br &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://blog.biano.com.br/blog/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.biano.com.br/blog</link>
	<description>Internet, política e ambientalismo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 02:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MTV: As campanhas eleitorais nas redes sociais</title>
		<link>http://blog.biano.com.br/blog/2010/07/mtv-as-campanhas-eleitorais-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://blog.biano.com.br/blog/2010/07/mtv-as-campanhas-eleitorais-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 04:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Carnevale</dc:creator>
				<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[e-politica]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[eleicoes-2010]]></category>
		<category><![CDATA[fabiano-carnevale]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.biano.com.br/blog/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Do MTV Notícias: <a href="http://mtv.uol.com.br/noticiasmtv/naintegra/noticias-mtv-160610-campanhas-eleitorais-nas-redes-sociais-direitos-autorais-e-novas-regras-para-os-planos">Veja o vídeo</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.biano.com.br/blog/2010/07/mtv-as-campanhas-eleitorais-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso da internet ainda é desafio para partidos</title>
		<link>http://blog.biano.com.br/blog/2010/05/uso-da-internet-ainda-e-desafio-para-partidos/</link>
		<comments>http://blog.biano.com.br/blog/2010/05/uso-da-internet-ainda-e-desafio-para-partidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 01:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Carnevale</dc:creator>
				<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[e-politica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[matérias]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.biano.com.br/blog/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[<p>Do jornal O Estado de S. Paulo:</p>
<blockquote><p>&#8220;&#8216;A internet não faz um candidato ganhar ou perder&#8217;, sentencia o secretário nacional de Comunicação do PV, Fabiano Carnevale. Porém, acrescenta, as manifestações criativas na rede podem seduzir eleitores e desafiar a lógica </p>&#8230;</blockquote>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.biano.com.br/blog/2010/05/uso-da-internet-ainda-e-desafio-para-partidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclo Comunicar Política – Vídeo</title>
		<link>http://blog.biano.com.br/blog/2010/05/ciclo-comunicar-politica-video/</link>
		<comments>http://blog.biano.com.br/blog/2010/05/ciclo-comunicar-politica-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 00:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Carnevale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[e-politica]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Fabiano C.]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[fabiano-carnevale]]></category>
		<category><![CDATA[webcampanha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.biano.com.br/blog/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[<p>Do site do <a href="http://www.nosdacomunicacao.com/multimidia_int.asp?id=385&#038;tipo=EN">Nós da Comunicação</a>:</p>
<blockquote><p>O poder das mídias sociais nas campanhas eleitorais e nos movimentos políticos foi um dos temas debatidos durante o evento presencial do Ciclo Comunicar Política. Confira o que pensam sobre o assunto Graziela </p>&#8230;</blockquote>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.biano.com.br/blog/2010/05/ciclo-comunicar-politica-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O impacto da comunicação digital nas ações políticas</title>
		<link>http://blog.biano.com.br/blog/2010/03/o-impacto-da-comunicacao-digital-nas-acoes-politicas/</link>
		<comments>http://blog.biano.com.br/blog/2010/03/o-impacto-da-comunicacao-digital-nas-acoes-politicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 15:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Carnevale</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-politica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[matérias]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[fabiano-carnevale]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.biano.com.br/blog/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Transportando a eficácia da internet como ferramenta de comunicação para a política, Fabiano Carnevale explicou como o PV enxerga as possibilidades de relacionamento com seus eleitores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.biano.com.br/blog/2010/03/o-impacto-da-comunicacao-digital-nas-acoes-politicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impacto da Internet nas eleições de outubro divide opiniões</title>
		<link>http://blog.biano.com.br/blog/2010/03/impacto-da-internet-nas-eleicoes-de-outubro-divide-opinioes/</link>
		<comments>http://blog.biano.com.br/blog/2010/03/impacto-da-internet-nas-eleicoes-de-outubro-divide-opinioes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 15:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Carnevale</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-politica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[matérias]]></category>
		<category><![CDATA[eleicoes]]></category>
		<category><![CDATA[fabiano-carnevale]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.biano.com.br/blog/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[<p>Da BBC Brasil:</p>
<blockquote><p>Para o Partido Verde, a rede de computadores representa “um melhor espaço para fazer política”.</p>
<p>“E melhor porque não é uma comunicação de cima para baixo, como acontece normalmente e onde não há espaço para interagir. Na </p>&#8230;</blockquote>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.biano.com.br/blog/2010/03/impacto-da-internet-nas-eleicoes-de-outubro-divide-opinioes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet vira panfleto em 2010</title>
		<link>http://blog.biano.com.br/blog/2010/03/internet-vira-panfleto-em-2010/</link>
		<comments>http://blog.biano.com.br/blog/2010/03/internet-vira-panfleto-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 15:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Carnevale</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-politica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[matérias]]></category>
		<category><![CDATA[fabiano-carnevale]]></category>
		<category><![CDATA[mobilizacao]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.biano.com.br/blog/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[<p>Do jornal O Dia (RJ):</p>
<blockquote><p>“O garoto não vai pesquisar sobre candidatos durante a uma hora que ele tem direito de navegar numa lan house. A não ser que seja estimulado por alguém ou esteja mais perto da campanha. Caso </p>&#8230;</blockquote>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.biano.com.br/blog/2010/03/internet-vira-panfleto-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para estrategistas, 2010 será o ano das eleições nas redes sociais da internet</title>
		<link>http://blog.biano.com.br/blog/2009/12/para-estrategistas-2010-sera-o-ano-das-eleicoes-nas-redes-sociais-da-internet/</link>
		<comments>http://blog.biano.com.br/blog/2009/12/para-estrategistas-2010-sera-o-ano-das-eleicoes-nas-redes-sociais-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 00:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Carnevale</dc:creator>
				<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[e-politica]]></category>
		<category><![CDATA[matérias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[fabiano-carnevale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.biano.com.br/blog/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[“A internet cada vez mais quebra a lógica de que o marqueteiro cria a imagem do candidato e a vende como um sabonete”. Carnevale, que foi coordenador da campanha de Fernando Gabeira à Prefeitura do Rio, lembra que, em 2008, 10 mil voluntários se cadastraram pela web. “Agora, o militante age silenciosamente, mandando e-mail para as famílias, para os amigos, um link...”.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.biano.com.br/blog/2009/12/para-estrategistas-2010-sera-o-ano-das-eleicoes-nas-redes-sociais-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Teia do Girassol: Internet, Política e o Partido Verde</title>
		<link>http://blog.biano.com.br/blog/2009/09/a-teia-do-girassol-internet-politica-e-o-partido-verde/</link>
		<comments>http://blog.biano.com.br/blog/2009/09/a-teia-do-girassol-internet-politica-e-o-partido-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 18:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Carnevale</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[e-politica]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[fabiano-carnevale]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[partido-verde]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.biano.com.br/blog/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>Artigo que produzi para a Fundação Verde Herbert Daniel, do Partido Verde. Foi produzido meses antes da entrada de Marina Silva no Partido mas já direciona para o tipo de campanha que pode surgir a partir da mobilização na web:</em>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.biano.com.br/blog/2009/09/a-teia-do-girassol-internet-politica-e-o-partido-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Política na Web</title>
		<link>http://blog.biano.com.br/blog/2009/08/politica-na-web/</link>
		<comments>http://blog.biano.com.br/blog/2009/08/politica-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 19:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Carnevale</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-politica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[redes-sociais]]></category>
		<category><![CDATA[webcampanha]]></category>
		<category><![CDATA[webpolitica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.biano.com.br/blog/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[<p>Apresentação para o Curso de Lideranças Verdes da Fundação Verde Herbert Daniel, no Rio de Janeiro, dia 29 de julho de 2009. Originalmente era um PowerPoint, mas na conversão para o <a href="http://scribd.com">Scribd</a> os vídeos foram excluídos. Abaixo do texto, os &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.biano.com.br/blog/2009/08/politica-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um guia para o Twitter em 36.215 caracteres</title>
		<link>http://blog.biano.com.br/blog/2009/07/um-guia-para-o-twitter-em-36-215-palavras/</link>
		<comments>http://blog.biano.com.br/blog/2009/07/um-guia-para-o-twitter-em-36-215-palavras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 18:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Carnevale</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-politica]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[governos]]></category>
		<category><![CDATA[reino-unido]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.biano.com.br/blog/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[<p>O governo britânico lançou um guia de utilização (e explicação!) do Twitter para órgãos governamentais. Leitura interessante (em inglês):</p>
<p><a title="View Template Twitter Strategy for Government Departments on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/17313280/Template-Twitter-Strategy-for-Government-Departments" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Template Twitter Strategy for Government Departments</a> </p>
<p>Via <a href="http://mashable.com/2009/07/28/uk-government-twitter-guide/">Mashable</a>.</p>
<div class="facebook_like_button">&#8230;</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.biano.com.br/blog/2009/07/um-guia-para-o-twitter-em-36-215-palavras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

